北新田第3
| 物件項目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 234.88㎡(71.05坪) | ||
| 価格 | 213万円 | 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 十日町市川治455番21 | ||
| 学区 | 川治小学校・十日町南中学校 | ||
| 交通 | 北越急行ほくほく線「十日町」駅より徒歩18分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 区域内 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 他の制限 | - | ||
| 地勢 | - | 引渡条件 | 現状渡し |
| 現況 | 更地 | 引き渡し日 | 即日 |
| 接道状況 | 私道(位置指定道路) | ||
| 道路幅 | 4.0m | 道路舗装 | 有り |
| 設備 | 上下水道引込み必要 水道負担金φ13mm…37,400円、φ20mm…94,600円 下水道負担金657円/㎡ | ||
| 取引形態 | 仲介 | 手数料 | 330,000円 |
| 備考 | 水道管引込は隣地を通過しての引込みになります。(了承済み) 別の隣地の方の水道管が敷地内を通過しています。 浄化槽・灯油タンクが埋まっています。 | ||
