大黒沢第2
| 物件項目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 136㎡(41.14坪) | ||
| 価格 | 140万円 | 坪単価 | 3.4万円 |
| 所在地 | 十日町市大黒沢1818番1、1820番1 他 | ||
| 学区 | 水沢小学校・水沢中学校 | ||
| 交通 | JR飯山線「土市」駅より徒歩27分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 都市計画区域 | 区域内 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ペイ率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 他の制限 | - | ||
| 地勢 | - | 引渡条件 | 現状渡し |
| 現況 | 更地 | 引き渡し日 | 農地転用許可後 |
| 接道状況 | 法第42条2項道路 | ||
| 道路幅 | 4.0m | 道路舗装 | 有 |
| 設備 | 上下水道引込み必要。 水道負担金φ13mm…37,400円、φ20mm…94,600円 下水道負担金300,000円 | ||
| 取引形態 | 仲介 | 手数料 | 330,000円 |
| 備考 | 農地法許可申請が必要です。 | ||
