上新井
| 販売価格 | 180万円 |
|---|---|
| 土地坪単価 | ー |
| 住所 | 十日町市上新井57番1・58番1 |
| 行政区 | 上新井 |
| 学校区 | 千手小学校・川西中学校 |
| 交通 | ほくほく線十日町駅より車で10分 |
| 土地面積 | 765.00㎡(230.41坪) |
| 建物面積 | 230.06㎡(69.59坪) |
| 築年月 | 昭和42年8月 |
| 間取り | 11SDK |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 道路 | 北側:4.5m 西側:4.5m 南側:3.3m |
| 引渡し条件 | 現状渡し |
| 設備 | 公共上下水道 灯油ボイラー |
| 仲介手数料 | 330,000円 |
