美雪町2丁目①
| 販売価格 | 350万円 |
|---|---|
| 土地坪単価 | 7.19万円 |
| 住所 | 十日町市美雪町二丁目10番1、10番2 |
| 行政区 | 美雪町2丁目 |
| 学校区 | 西小学校・南中学校 |
| 交通 | ほくほく線十日町駅より徒歩13分 |
| 土地面積 | 161㎡(48.70坪) |
| 地目 / 権利 | 畑 / 所有権 |
| 地勢 / 現況 | 平坦 / 畑 |
| 接道状況 | 北側:5.3m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 他の制限 | 建築基準法第22条指定区域 |
| 引渡し日 / 条件 | 農地法許可後 / 現状渡し |
| 設備 | 上下水道引込必要 下水道負担金450円/㎡ 水道負担金Φ13mm…37,400円 |
| 仲介手数料 | 330,000円 |
