『優良田園住宅』とは
成熟した長寿社会への移行、ライフスタイルの多様化及び交通利便性の向上等を背景として、国民の居住に対する価値観が多様化する中で、自然的環境の豊かな地域でゆとりある生活を営むことを求める田園居住に対するニーズが高まってきたことから、田園住宅の建設を促進する必要性が高まってきています。
また、農山村地域、都市の近郊等においては、高齢化や過疎化の進展により、地域社会の維持に深刻な影響が生じてきており、地域活性化の観点からも、定住の促進、都市と地域の交流の促進に資する魅力ある住宅の建設が求められています。
そこで、真の国民の豊かさと21世紀のゆとりある居住形態を実現するため、住宅の多様な選択可能性を最大限追求し、自然に恵まれたゆとりと潤いのある田園住宅の建設を促進し、国民の住宅に対する夢を限りなく実現することを目的とし、「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」(国土交通省と農林水産省の共管法)が平成10年4月17日に公布され、7月15日に施行されました。
この法律により、岡山県下で初めて優良田園住宅の認定を受けたのが『みやまアルバタウン』です。
国土交通省のHPはこちら
区画図
敷地面積
| 区画 番号 | 面積(m2) | 面積(坪) | 区画 番号 | 面積(m2) | 面積(坪) | 区画 番号 | 面積(m2) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341.29 | 103.2 | 9 | 306.64 | 92.7 | 17 | 311.07 | 94.0 |
| 2 | 340.53 | 103.0 | 10 | 316.69 | 95.7 | 18 | 370.47 | 112.0 |
| 3 | 341.18 | 103.2 | 11 | 313.15 | 94.7 | 19 | 383.17 | 115.9 |
| 4 | 301.50 | 91.2 | 12 | 303.82 | 91.9 | 20 | 350.36 | 105.9 |
| 5 | 329.06 | 99.5 | 13 | 304.54 | 92.1 | 21 | 313.45 | 94.8 |
| 6 | 328.37 | 99.3 | 14 | 331.56 | 100.2 | 22 | 341.63 | 103.3 |
| 7 | 328.73 | 99.4 | 15 | 315.52 | 95.4 | 23 | 366.92 | 110.9 |
| 8 | 314.40 | 95.1 | 16 | 310.68 | 93.9 |
物件概要
| 名称 | 玉野みやまアルバタウン |
|---|---|
| 所在地 | 玉野市田井2丁目4600−1他 |
| 開発面積 | 11,114.47m2 |
| 開発行為許可 | 岡山県指令建指第536号(平成19年2月26日) |
| 総区画数 | 23区画 |
| 区画面積 | 301.00m2〜383.17m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・区域 | 市街化調整区域 (都市計画法第34条10号ロ該当(該当項目:優良田園住宅)) |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 販売価格 | 15,048,000円〜21,840,000円 |
| 最多販売価格帯 | 1,700万円台[ 9区画 ] |
| 学区 | 田井幼稚園、保育園、田井小学校、宇野中学校 |
| 交通 | JR宇野線備前田井駅徒歩10分、岡南病院前バス停徒歩4分 |
| 道路巾員 | 4〜6m(アスファルト舗装)、私道負担無し |
| 排水 | 雨水排水は道路側溝、汚水排水は公営下水道 |
| 水道 | 公営水道 |
| 電気 | 中国電気 |
| ガス | 個別LPG |
| 施設概要 | 公園1ヶ所、ごみステーション1ヶ所、防火水槽1ヶ所 |
| 工事完了 | 平成19年11月30日 |
| 負担金 | 団地維持管理積立金5万円(購入時一括)、団地維持管理費1,000円(月額)、ケーブルテレビ負担金50,000円 |
| 取引態様 | 売主 |
案内図

